Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000665 1502.81 0.00 %
0.004486 222.91 0.00 %
0.000576 1736.29 0.00 %
0.000925 1080.88 0.00 %
0.000478 2093.09 0.00 %
0.000824 1213.74 0.00 %
0.005061 197.59 0.00 %
0.002633 379.84 0.00 %
0.022242 44.96 0.00 %
0.001131 883.82 0.00 %
11.916819 0.08 0.00 %
0.178019 5.62 0.00 %
0.011265 88.77 0.00 %
0.003290 303.93 0.00 %
0.040827 24.49 0.00 %
0.357807 2.79 0.00 %
0.001735 576.33 0.00 %
0.369227 2.71 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004486 222.91 0.00 %
0.079520 12.58 0.00 %
0.062786 15.93 0.00 %
0.000824 1213.74 0.00 %
2.601839 0.38 0.00 %
0.005061 197.59 0.00 %
11.916819 0.08 0.00 %
0.002633 379.84 0.00 %
2.559239 0.39 0.00 %
0.178019 5.62 0.00 %
0.040827 24.49 0.00 %
0.000824 1213.74 0.00 %
0.217067 4.61 0.00 %
0.022242 44.96 0.00 %
0.001431 698.61 0.00 %
0.010209 97.95 0.00 %
0.001131 883.82 0.00 %
0.001737 575.72 0.00 %
0.009353 106.92 0.00 %
0.005214 191.80 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000925 1080.88 0.00 %
0.000665 1502.81 0.00 %
0.984359 1.02 0.00 %
0.000645 1549.29 0.00 %
0.001278 782.47 0.00 %
0.001291 774.64 0.00 %
0.000645 1549.29 0.00 %
0.006280 159.23 0.00 %
0.003290 303.93 0.00 %
0.000542 1844.39 0.00 %
0.592757 1.69 0.00 %
2.012832 0.50 0.00 %
0.037593 26.60 0.00 %
0.004919 203.29 0.00 %
0.132951 7.52 0.00 %
0.017098 58.49 0.00 %
0.011265 88.77 0.00 %
3.872745 0.26 0.00 %
0.002180 458.80 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.052540 19.03 0.00 %
0.004538 220.34 0.00 %
0.014045 71.20 0.00 %
0.004117 242.91 0.00 %
0.088182 11.34 0.00 %
0.006103 163.86 0.00 %
0.002433 411.06 0.00 %
0.006038 165.62 0.00 %
0.000510 1961.57 0.00 %
0.000478 2093.09 0.00 %
0.000243 4107.89 0.00 %
0.000457 2188.26 0.00 %
0.000199 5037.53 0.00 %
0.000249 4024.13 0.00 %
0.030365 32.93 0.00 %
0.002371 421.83 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.357807 2.79 0.00 %
0.001735 576.33 0.00 %
0.369227 2.71 0.00 %
0.084391 11.85 0.00 %
0.008650 115.60 0.00 %
1.875290 0.53 0.00 %
0.060147 16.63 0.00 %
0.111164 9.00 0.00 %
0.046247 21.62 0.00 %
0.007204 138.81 0.00 %
5.442866 0.18 0.00 %
0.080759 12.38 0.00 %
2.680646 0.37 0.00 %
1.095282 0.91 0.00 %
0.031463 31.78 0.00 %
0.006160 162.34 0.00 %
0.039991 25.01 0.00 %
0.914527 1.09 0.00 %
0.899673 1.11 0.00 %
13.135393 0.08 0.00 %
8.793464 0.11 0.00 %
0.010765 92.89 0.00 %
0.009783 102.22 0.00 %
1.648436 0.61 0.00 %
0.001939 515.77 0.00 %
2.305621 0.43 0.00 %
0.011312 88.40 0.00 %