Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000655 1525.97 0.00 %
0.004486 222.93 0.00 %
0.000564 1772.13 0.00 %
0.000903 1107.40 0.00 %
0.000482 2076.27 0.00 %
0.000808 1237.24 0.00 %
0.004983 200.69 0.00 %
0.002562 390.28 0.00 %
0.021324 46.90 0.00 %
0.001138 878.37 0.00 %
11.108294 0.09 0.00 %
0.176069 5.68 0.00 %
0.011383 87.85 0.00 %
0.003293 303.68 0.00 %
0.039412 25.37 0.00 %
0.350573 2.85 0.00 %
0.001709 585.21 0.00 %
0.361762 2.76 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.004486 222.93 0.00 %
0.078027 12.82 0.00 %
0.059793 16.72 0.00 %
0.000808 1237.24 0.00 %
2.538831 0.39 0.00 %
0.004983 200.69 0.00 %
11.108294 0.09 0.00 %
0.002562 390.28 0.00 %
2.533110 0.39 0.00 %
0.176069 5.68 0.00 %
0.039412 25.37 0.00 %
0.000808 1237.24 0.00 %
0.200551 4.99 0.00 %
0.021324 46.90 0.00 %
0.001417 705.72 0.00 %
0.010055 99.46 0.00 %
0.001138 878.37 0.00 %
0.001725 579.71 0.00 %
0.009299 107.53 0.00 %
0.005130 194.92 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000903 1107.40 0.00 %
0.000655 1525.97 0.00 %
0.923004 1.08 0.00 %
0.000636 1573.16 0.00 %
0.001259 794.53 0.00 %
0.001271 786.58 0.00 %
0.000636 1573.16 0.00 %
0.004767 209.76 0.00 %
0.003293 303.68 0.00 %
0.000534 1872.82 0.00 %
0.583126 1.71 0.00 %
2.261896 0.44 0.00 %
0.038140 26.22 0.00 %
0.004857 205.88 0.00 %
0.130934 7.64 0.00 %
0.016697 59.89 0.00 %
0.011383 87.85 0.00 %
4.036449 0.25 0.00 %
0.002192 456.17 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.052665 18.99 0.00 %
0.004469 223.74 0.00 %
0.013956 71.65 0.00 %
0.004032 248.02 0.00 %
0.086844 11.51 0.00 %
0.006058 165.06 0.00 %
0.002362 423.36 0.00 %
0.005874 170.23 0.00 %
0.000497 2010.73 0.00 %
0.000482 2076.27 0.00 %
0.000240 4171.74 0.00 %
0.000450 2221.98 0.00 %
0.000195 5125.99 0.00 %
0.000245 4086.14 0.00 %
0.028276 35.37 0.00 %
0.002335 428.26 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.350573 2.85 0.00 %
0.001709 585.21 0.00 %
0.361762 2.76 0.00 %
0.083111 12.03 0.00 %
0.009174 109.00 0.00 %
1.837853 0.54 0.00 %
0.058931 16.97 0.00 %
0.109476 9.13 0.00 %
0.045217 22.12 0.00 %
0.006769 147.74 0.00 %
5.356223 0.19 0.00 %
0.080057 12.49 0.00 %
2.563706 0.39 0.00 %
1.078658 0.93 0.00 %
0.030713 32.56 0.00 %
0.006101 163.91 0.00 %
0.039353 25.41 0.00 %
0.896661 1.12 0.00 %
0.886551 1.13 0.00 %
12.936034 0.08 0.00 %
8.660003 0.12 0.00 %
0.011005 90.87 0.00 %
0.010112 98.89 0.00 %
1.596818 0.63 0.00 %
0.001901 526.00 0.00 %
2.304472 0.43 0.00 %
0.011796 84.78 0.00 %