Fx rate

Today’s Max Amount per Order

USD 5,000 per Transaction
USD 50,000 per Year

moneyOnline Customer Center

Phone Number02-6958-7078 (한국어, English) Mon - Fri 9:00 ~ 18:00

Foreign Currencies to KRW

Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000715 1399.37 0.00 %
0.005064 197.48 0.00 %
0.000605 1652.46 0.00 %
0.000979 1021.32 0.00 %
0.000512 1953.93 0.00 %
0.000878 1138.31 0.00 %
0.005389 185.56 0.00 %
0.002915 343.03 0.00 %
0.022592 44.26 0.00 %
0.001191 839.90 0.00 %
11.689040 0.09 0.00 %
0.194491 5.14 0.00 %
0.012811 78.06 0.00 %
0.003698 270.42 0.00 %
0.040767 24.53 0.00 %
0.375961 2.66 0.00 %
0.001863 536.66 0.00 %
0.399599 2.50 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.005064 197.48 0.00 %
0.084047 11.90 0.00 %
0.061792 16.18 0.00 %
0.000878 1138.31 0.00 %
2.771290 0.36 0.00 %
0.005389 185.56 0.00 %
11.689040 0.09 0.00 %
0.002915 343.03 0.00 %
2.980627 0.34 0.00 %
0.194491 5.14 0.00 %
0.040767 24.53 0.00 %
0.000878 1138.31 0.00 %
0.209337 4.78 0.00 %
0.022592 44.26 0.00 %
0.001551 644.55 0.00 %
0.010964 91.21 0.00 %
0.001191 839.90 0.00 %
0.001883 531.18 0.00 %
0.010076 99.25 0.00 %
0.005696 175.57 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.000979 1021.32 0.00 %
0.000715 1399.37 0.00 %
0.979096 1.02 0.00 %
0.000693 1442.65 0.00 %
0.001372 728.61 0.00 %
0.001386 721.32 0.00 %
0.000693 1442.65 0.00 %
0.007625 131.15 0.00 %
0.003698 270.42 0.00 %
0.000582 1717.44 0.00 %
0.658039 1.52 0.00 %
2.621150 0.38 0.00 %
0.043018 23.25 0.00 %
0.005307 188.42 0.00 %
0.142779 7.00 0.00 %
0.017901 55.86 0.00 %
0.012811 78.06 0.00 %
4.872979 0.21 0.00 %
0.002404 415.96 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.057325 17.44 0.00 %
0.004874 205.18 0.00 %
0.014858 67.30 0.00 %
0.004319 231.51 0.00 %
0.094701 10.56 0.00 %
0.006700 149.24 0.00 %
0.002515 397.58 0.00 %
0.006300 158.73 0.00 %
0.000541 1848.30 0.00 %
0.000512 1953.93 0.00 %
0.000261 3825.55 0.00 %
0.000491 2037.64 0.00 %
0.000211 4730.78 0.00 %
0.000267 3747.14 0.00 %
0.028562 35.01 0.00 %
0.002546 392.76 0.00 %
Currency Foreign Currency/KRW KRW/Foreign Currency % Change
0.375961 2.66 0.00 %
0.001863 536.66 0.00 %
0.399599 2.50 0.00 %
0.090630 11.03 0.00 %
0.009637 103.76 0.00 %
1.984588 0.50 0.00 %
0.063198 15.82 0.00 %
0.119381 8.38 0.00 %
0.049308 20.28 0.00 %
0.008186 122.15 0.41 %
5.778124 0.17 0.00 %
0.086695 11.53 0.00 %
2.993448 0.33 0.00 %
1.176201 0.85 0.00 %
0.032177 31.08 0.00 %
0.006395 156.36 0.00 %
0.042903 23.31 0.00 %
0.968468 1.03 0.00 %
1.052686 0.95 0.00 %
14.106348 0.07 0.00 %
9.443468 0.11 0.00 %
0.012287 81.39 0.00 %
0.011256 88.84 0.00 %
1.640619 0.61 0.00 %
0.002059 485.58 0.00 %
2.351120 0.43 0.00 %
0.015937 62.75 0.00 %